| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | - 2.8% | 10756 | YoChat Token |
| ETH | 0.03343945 | + 0.2% | 2096.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00509000 | + 1% | 822.9 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000715 | - 0.2% | 264.8 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00044500 | + 0.2% | 190.8 | DASH |
| LTC | 0.00087368 | + 0.3% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013707 | - 2.7% | 94.1 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00003997 | + 1.7% | 58.2 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 445318.31614 | - 1% | 39.5 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00867692 | - 1.7% | 36.6 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 24.2 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87516.61 | + 0.5% | 14.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87430.42 | + 0.5% | 12.7 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000319 | 0% | 11.6 | Tron Token |
BTC-USDTt | T87212.83 | - 0.1% | 8.8 | Bitcoin |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
USDT-USDC | 0.99727269 | - 0.7% | 5.8 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 2.8% | 5.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00012464 | - 5.2% | 4.7 | BitcoinCashABC |
USDTe-USDTb | T1.00216959 | - 0.2% | 4.6 | USDT ERC20 |
| YO | 0.00676353 | - 0.7% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T87200.00 | + 1.1% | 3.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1% | 3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03347696 | - 0.3% | 3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2929.7378443 | + 0.9% | 2.9 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00680575 | + 0.8% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00137194 | + 0.1% | 2.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R82.55 | + 0.3% | 2.2 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000140 | - 2.8% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2924.7232805 | + 0.7% | 1.9 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001771 | + 2.6% | 1.8 | TON Coin |
BTC-RUR | R7182960.76 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00128014 | - 0.1% | 1.4 | BONUS |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
YO10-USDTt | T0.00043043 | - 25.3% | 1.3 | YO10 Yobit |
ZEC-BTC | 0.00508600 | + 1.4% | 1 | Zcash |
YO-USDT | T593.33832829 | + 0.7% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12206037 | - 2.2% | 0.8 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00087707 | + 0.5% | 0.7 | Litecoin |
| BTC | T87189.00 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
- SETHerc20 / RUR
- Last: 0.00248987
- 24High: 0.00248987
- 24Low: 0.00248987
- 24V: 0 SETH(e)
| Цена | SETH(e) | RUR |
|---|
| 0.00248980 | 2800.00000 | 6.97144000 |
| 0.00248987 | 7460.73587202 | 18.57626242 |
| 0.00248988 | 5026.20001957 | 12.5146349 |
| 0.00249988 | 49913.92803852 | 124.77883042 |
| 0.00249989 | 90908.18089527 | 227.26045233 |
| 0.00250000 | 69.4859000 | 0.17371475 |
| 0.00260000 | 100.000000 | 0.26000000 |
| 0.00270000 | 76.69736194 | 0.20708287 |
| 0.00280000 | 76.69678956 | 0.21475101 |
| 0.00288000 | 3000.00000 | 8.64000000 |
| 0.00290000 | 100.000000 | 0.29000000 |
| 0.00299900 | 50000.0000 | 149.950000 |
| 0.00299997 | 200.000000 | 0.59999400 |
| 0.00299998 | 200.000000 | 0.59999600 |
| 0.00299999 | 200.000000 | 0.59999800 |
| 0.00300000 | 44.27272728 | 0.13281818 |
| 0.00349900 | 50000.0000 | 174.950000 |
| 0.00373000 | 1001.00000 | 3.73373000 |
| 0.00378750 | 4980.59893467 | 18.86401846 |
| 0.00390000 | 250.000000 | 0.97500000 |
| 0.00399900 | 50000.0000 | 199.950000 |
| 0.00399999 | 200.000000 | 0.79999800 |
| 0.00429998 | 200.000000 | 0.85999600 |
| 0.00449000 | 150.000000 | 0.67350000 |
| 0.00449900 | 50000.0000 | 224.950000 |
| 0.00499900 | 50000.0000 | 249.950000 |
| 0.00499997 | 200.000000 | 0.99999400 |
| 0.00499998 | 200.000000 | 0.99999600 |
| 0.00500000 | 200000.000 | 1000.00000 |
| 0.00520000 | 2289.89632413 | 11.90746088 |
| 0.00529998 | 200.000000 | 1.05999600 |
| 0.00530010 | 2237.65277456 | 11.85978347 |
| 0.00533714 | 60.89220806 | 0.32499023 |
| 0.00533800 | 2729.26170805 | 14.56879899 |
| 0.00533850 | 610001.12507267 | 3256.4910062 |
| 0.00533852 | 21842.07720493 | 116.604366 |
| 0.00533930 | 247975.38240023 | 1324.01495924 |
| 0.00533942 | 467071.46948139 | 2493.89074557 |
| 0.00533954 | 543970.72845639 | 2904.55346342 |
| 0.00533958 | 622132.37747143 | 3321.92560009 |
| 0.00533962 | 381896.88999794 | 2039.18427177 |
| 0.00533966 | 543303.56861215 | 2901.05633317 |
| 0.00533970 | 465959.11663027 | 2488.08189507 |
| 0.00535990 | 71072.03982803 | 380.93902627 |
| 0.00535992 | 71549.99382441 | 383.50224289 |
| 0.00535994 | 71529.4629797 | 383.3936298 |
| 0.00536001 | 20040.0000 | 107.4146004 |
| 0.00539998 | 17351.70688067 | 93.69887012 |
| 0.00599999 | 200.000000 | 1.19999800 |
| 0.00618980 | 10001.1051858 | 61.90484087 |
| Цена | SETH(e) | RUR |
|---|
| 0.00071071 | 1000.00000 | 0.71071000 |
| 0.00071001 | 140.843227 | 0.10000009 |
| 0.00070001 | 142.855244 | 0.10000009 |
| 0.00069001 | 144.925580 | 0.10000009 |
| 0.00068001 | 147.056807 | 0.10000009 |
| 0.00067001 | 149.251652 | 0.10000009 |
| 0.00066001 | 151.513007 | 0.10000009 |
| 0.00065001 | 153.84394086 | 0.10000009 |
| 0.00064001 | 156.247714 | 0.10000009 |
| 0.00063001 | 158.727797 | 0.10000009 |
| 0.00062001 | 177.416654 | 0.11000009 |
| 0.00061001 | 163.931902 | 0.10000009 |
| 0.00060001 | 166.664055 | 0.10000009 |
| 0.00059223 | 3377.06634245 | 1.99999999 |
| 0.00059222 | 17054.47316898 | 10.1000001 |
| 0.00059221 | 20000.0000 | 11.8442000 |
| 0.00059201 | 53525.3238877 | 31.68752699 |
| 0.00058201 | 189.000189 | 0.10999999 |
| 0.00058200 | 3436.42611683 | 1.99999999 |
| 0.00058151 | 189.16269711 | 0.10999999 |
| 0.00058150 | 1000.00000 | 0.58150000 |
| 0.00058145 | 189.18221687 | 0.10999999 |
| 0.00058144 | 1499.98694534 | 0.87215240 |
| 0.00051535 | 297172.58505 | 153.1478917 |
| 0.00051247 | 214.64671102 | 0.10999999 |
| 0.00051246 | 20000.0000 | 10.2492000 |
| 0.00051002 | 215.67781655 | 0.10999999 |
| 0.00051001 | 1235.28950412 | 0.63000999 |
| 0.00040001 | 274.99312517 | 0.10999999 |
| 0.00040000 | 2500.00000 | 1.00000000 |
| 0.00038201 | 287.95057721 | 0.10999999 |
| 0.00038200 | 2617.80104712 | 0.99999999 |
| 0.00036001 | 305.54706813 | 0.10999999 |
| 0.00036000 | 1400.00000 | 0.50400000 |
| 0.00035591 | 309.06689893 | 0.10999999 |
| 0.00030100 | 365.44850498 | 0.10999999 |
| 0.00030099 | 3687.83012398 | 1.10999998 |
| 0.00030052 | 366.03221083 | 0.10999999 |
| 0.00030051 | 3000.00000 | 0.90153000 |
| 0.00028155 | 390.69437044 | 0.10999999 |
| 0.00028154 | 3551.89315905 | 0.99999999 |
| 0.00027565 | 666705.85904 | 183.77747004 |
| 0.00020002 | 549.94500549 | 0.10999999 |
| 0.00020001 | 54161.0026734 | 10.83274214 |
| 0.00020000 | 10000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00018201 | 604.36239767 | 0.10999999 |
| 0.00018200 | 5494.5054945 | 0.99999999 |
| 0.00014538 | 1744.18276241 | 0.25356928 |
| 0.00011005 | 999.54566106 | 0.10999999 |
| 0.00011004 | 18175.2090149 | 1.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SETH(e) |
|---|
| 14:45:29 | BUY | 0.00248987 | 532.37032053 |
| 20:54:19 | SELL | 0.00059201 | 11112.0000 |
| 20:53:58 | SELL | 0.00240000 | 10940.1845 |
| 20:53:57 | BUY | 0.00240000 | 171.815500 |
| 20:11:49 | BUY | 0.00239990 | 53064.75932821 |
| 20:11:44 | SELL | 0.00239990 | 106129.51865642 |
| 20:10:32 | BUY | 0.00230000 | 222.710200 |
| 20:10:32 | BUY | 0.00229930 | 165.31906579 |
| 20:10:32 | BUY | 0.00220001 | 171.815502 |
| 20:10:32 | BUY | 0.00132104 | 155988.85117946 |
| 20:10:32 | BUY | 0.00132103 | 2518.3402196 |
| 01:02:14 | BUY | 0.00132103 | 914.000000 |
| 13:54:20 | SELL | 0.00058320 | 28693.51488738 |
| 13:52:53 | SELL | 0.00058321 | 1940.62635576 |
| 18:46:50 | SELL | 0.00058202 | 1491.71386384 |
| 18:46:50 | SELL | 0.00058202 | 188.99694168 |
| 18:46:50 | SELL | 0.00058202 | 171.815500 |
| 18:46:49 | SELL | 0.00058203 | 188.99369448 |
| 07:37:48 | BUY | 0.00132079 | 2898.08871045 |
| 15:38:08 | SELL | 0.00062905 | 174.86686272 |
| 15:36:51 | SELL | 0.00069011 | 2898.08871045 |
| 08:59:32 | SELL | 0.00069000 | 8793.11460357 |
| 08:47:52 | SELL | 0.00069000 | 3349.50858504 |
| 08:44:29 | SELL | 0.00069000 | 8030.74982459 |
| 08:44:06 | SELL | 0.00069000 | 5317.2549934 |
| 08:43:49 | SELL | 0.00069000 | 5317.2549934 |
| 04:55:50 | BUY | 0.00066538 | 7254.24165769 |
| 04:55:40 | SELL | 0.00066538 | 150.29007484 |
| 04:55:40 | SELL | 0.00066538 | 165.31906579 |
| 04:40:32 | SELL | 0.00132103 | 5978.87649537 |
| 04:40:21 | BUY | 0.00132103 | 1510.97430287 |
| 04:40:21 | BUY | 0.00132103 | 80.0000000 |
| 07:25:04 | BUY | 0.00109050 | 39523.76868408 |
| 07:03:26 | BUY | 0.00109050 | 45392.02200825 |
| 06:41:22 | BUY | 0.00109050 | 45392.02200825 |
| 06:38:30 | BUY | 0.00109050 | 45392.02200825 |
| 13:24:30 | BUY | 0.00132104 | 75.69794253 |
| 21:50:00 | BUY | 0.00058202 | 27815.50950378 |
| 21:49:53 | SELL | 0.00058202 | 171.815500 |
| 23:23:51 | SELL | 0.00059001 | 423.36999757 |
| 23:23:51 | SELL | 0.00059002 | 169.485900 |
| 23:23:51 | SELL | 0.00059050 | 186.28281117 |
| 21:07:25 | BUY | 0.00132104 | 1000.00000 |
| 21:07:18 | BUY | 0.00132104 | 1000.00000 |
| 08:31:39 | BUY | 0.00132104 | 1000.00000 |
| 19:11:54 | BUY | 0.00059000 | 219509.00058394 |
| 19:11:34 | SELL | 0.00059000 | 20000.0000 |
| 19:08:24 | SELL | 0.00132104 | 318.76663151 |
| 19:08:13 | SELL | 0.00132104 | 4698.3839771 |
| 19:08:13 | SELL | 0.00132104 | 12019.88676345 |
tyotyom L0: Dm1triyRu, взаимно братиш
Dm1triyRu: это обращение
Dm1triyRu: погиб
tyotyom L0: ganagana2, непонял ?
Dm1triyRu: временно
Dm1triyRu: ползу обратно
razved655: ну все, мои балансы поют романсы
КриптоЙо: где прочитать про условия дропа?
razved655: ну полторашку еще накрутил наверное
Ametuct L0: КриптоЙо, в чате тг
tyotyom L0: немогу понять как продать мне йови
КриптоЙо: Ametuct, flhtc gjlhj,ytt&
Ametuct L0: КриптоЙо, услышал
Ametuct L0: tyotyom, уже никак
КриптоЙо: Ametuct, адрес подробнее))
tyotyom L0: Ametuct, ахаа и что теперь делать ?
Ametuct L0: tyotyom, на сколько купил то ?
tyotyom L0: Ametuct, 500
Ametuct L0: КриптоЙо, в офф чате йобита в тг, на сайте найти можно по моему
Ametuct L0: tyotyom, ужас
tyotyom L0: Ametuct, почему ?
КриптоЙо: tyotyom, держи! все равно когда-нибудь цена поднимется!) я тоже держал долго)
tyotyom L0: Ametuct, не пугай меня ))))
mandobro: tyotyom, Привет! Там очередь нужно найти свободную пару
1800paradise L1: как же дохуя насыпят
tyotyom L0: mandobro, на дроб то оно мне ничего не даст (((((((
mandobro: tyotyom, ты получишь больше
mandobro: tyotyom, когда погрузишься там вся школа
tyotyom L0: mandobro, в йови ? 😂
Ametuct L0: 1800paradise, за маты бан дают в чате, а так бро верим и ждем
mandobro: tyotyom, YoVi
tyotyom L0: у нас сегодня снег первый выпал
pavel8000 L0: чо пропили дроп уже?
Dm1triyRu: умер, коавиатурв двоится
tyotyom L0: это в понидельник дроп будет .думаю нужно побриться накрыть поляну и ждать
obidelas L1: tyotyom, а во сколько по мск?
tyotyom L0: Dm1triyRu, ахахаахаах. празнуешь ?)))))
Dm1triyRu: tyotyom, рпнссзгщгдптс9к.86чуе
tyotyom L0: obidelas, в 15-00
КриптоЙо: Ametuct, да, в разделе FAQ есть ссылка на официальный канал, в нем есть условия раздачи.
Henna6p L1: tyotyom, 16
pavel8000 L0: я себе место на кладбище заказать хочу, пусть везут вместе с телевизиром от предыдушего дропа
tyotyom L0: Henna6p, папа Вардэн говорил в 15-00
pavel8000 L0: 45 лет, сколкьо можно то какать на планету
tyotyom L0: осталось 61.22
Henna6p L1: tyotyom, в чат писал?
pavel8000 L0: ладно, ждем и упаваем
tyotyom L0: Henna6p, неее за столом когда ужинали . я слышал он маме говорил
mandobro: 5'8 Рик и м
Henna6p L1: tyotyom, тогда точно
